• Презентация компании
  • Заказ
    0
  • +7 495 995 49 87 Вакансии
Опоры трубные
Опора трубная TPF 1/1. Купить
  • Опора трубная TPF 1/1. Опора трубная TPF 1/1
    Опора трубная TPF 1/1. Опора трубная TPF 1/1
  • Опора трубная TPF 1/1. Опора трубная TPF 1/1
    Опора трубная TPF 1/1. Опора трубная TPF 1/1

Опора трубная TPF 1/1

Назначение:

Создание подвижных и неподвижных опор при креплении магистральных трубопроводных систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Материал:

Материал: СТ235JR (СТ3)
Покрытие: гальваническое покрытие цинком; Hdg
Наименование, маркировка, типоразмер изделияРазмер (BxS), ммСтяжные болтыFx, кНFy, кНFz, кНHАртикул
TPF1/1 250x80 H85 9F 21-22 50х6F50x610х5010,91859415001
TPF1/1 250x80 H85 9F 25-27 50х6F50x610х5010,91859415002
TPF1/1 250x80 H85 9F 28-30 50х6F50x610х5010,91859415003
TPF1/1 250x80 H85 9F 31-33 50х6F50x610х5010,91859415004
TPF1/1 250x80 H85 9F 34-36 50х6F50x610х5010,91859415005
TPF1/1 250x80 H85 9F 39-41 50х6F50x610х501,10,91,2859415006
TPF1/1 250x80 H85 9F 42-45 50х6F50x610х501,10,91,2859415007
TPF1/1 250x80 H85 9F 47-50 50х6F50x610х501,10,91,2859415008
TPF1/1 250x80 H85 9F 53-56 50х6F50x610х501,30,91,6859415009
TPF1/1 250x80 H85 9F 57-61 50х6F50x610х501,30,91,6859415010
TPF1/1 250x80 H85 9F 62-66 50х6F50x610х501,411,9859415011
TPF1/1 250x80 H85 9F 68-72 50х6F50x610х501,411,9859415012
TPF1/1 250x80 H85 9F 73-78 50х6F50x620х901,411,9859415013
TPF1/1 250x80 H85 9F 88-93 50х6F50x620х901,51,12,3859415014
TPF1/1 250x80 H85 9F 100-105 50х6F50x620х902,61,84,3859415015
TPF1/1 250x80 H85 9F 108-115 50х6F50x620х902,61,84,3859415016
TPF1/1 250x80 H85 9F 125-133 50х6F50x620х902,925,1859415017
TPF1/1 250x80 H85 9F134-142 50х6F 50x620х903,12,16859415018
TPF1/1 250x80 H85 9F 154-162 50х6F50x620х903,12,16859415019
TPF1/1 250x80 H140 21-22 50х6F50x610х5010,911409415020
TPF1/1 250x80 H140 9F 25-27 50х6F50x610х5010,911409415021
TPF1/1 250x80 H140 9F 28-30 50х6F50x610х5010,911409415022
TPF1/1 250x80 H140 9F 31-33 50х6F50x610х5010,911409415023
TPF1/1 250x80 H140 9F 34-36 50х6F50x610х5010,911409415024
TPF1/1 250x80 H140 9F 39-41 50х6F50x610х501,10,91,21409415025
TPF1/1 250x80 H140 42-45 50х6F50x610х501,10,91,21409415026
TPF1/1 250x80 H140 9F 47-50 50х6F50x610х501,10,91,21409415027
TPF1/1 250x80 H140 9F 53-56 50х6F50x610х501,30,91,61409415028
TPF1/1 250x80 H140 9F 57-61 50х6F50x610х501,30,91,61409415029
TPF1/1 250x80 H140 62-66 50х6F50x610х501,411,91409415030
TPF1/1 250x80 H140 68-72 50х6F50x610х501,411,91409415031
TPF1/1 250x80 H140 73-78 50х6F50x620х901,411,91409415032
TPF1/1 250x80 H140 88-93 50х6F50x620х901,51,12,31409415033
TPF1/1 250x80 H140 100-105 50х6F50x620х902,61,84,31409415034
TPF1/1 250x80 H140 108-115 50х6F50x620х902,61,84,31409415035
TPF1/1 250x80 H140 125-133 50х6F50x620х902,925,11409415036
TPF1/1 250x80 H140 134-142 50х6F50x620х903,12,161409415037
TPF1/1 250x80 H140 154-162 50х6F50x620х903,12,161409415038
TPF1/1 250x80 H85 9F134-142 50х6F 50x620х903,12,16859415101
TPF1/1 250x80 H85 9F 154-162 50х6F50x620х903,12,16859415102
TPF1/1 250x80 H140 134-142 50х6F50x620х903,12,161409415103
TPF1/1 250x80 H140 154-162 50х6F50x620х903,12,161409415104
Преимущества Опора трубная TPF 1/1
  1. Доступны два варианта высоты: 85 мм и 140 мм
  2. Крепление труб диаметром до 162 мм
  3. Применение при очень высоких осевых нагрузках
  4. Может использоваться в качестве подвижной или неподвижной опоры при совместном креплении с дополнительными комплектующими
  5. Обеспечивает простое в установке и надежное решение для фармацевтической, химической и нефтегазохимической отраслей или очистных сооружений и электростанций

Как заказать?

Добавьте изделие в Заказ, затем отправьте Заявку.

в заказе ...

Отдел продаж:

+7 495 995 49 87
zakaz@termoclip.ru

Региональные менеджеры:

Выбрать регион