Опора трубная регулируемая TPFA 1/1. Купить
Опора трубная регулируемая TPFA 1/1
Назначение:
Создание подвижных и неподвижных опор при креплении магистральных трубопроводных систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения.Материал:
Материал: СТ235JR (СТ3)Покрытие: гальваническое покрытие цинком, Hdg
Наименование, маркировка, типоразмер изделия | Размер (BxS), мм | Стяжные болты | Fx, кН | Fy, кН | Fz, кН | H | Артикул |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 21-22 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11,2 | 5,7 | 13,3 | 106-140 | 9416001 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 25-27 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11,2 | 5,7 | 13,3 | 106-140 | 9416002 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 28-30 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11,2 | 5,7 | 13,3 | 106-140 | 9416003 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 31-33 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11,2 | 5,7 | 13,3 | 106-140 | 9416004 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 34-36 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11 | 5,5 | 13,3 | 106-140 | 9416005 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 39-41 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11 | 5,5 | 13,3 | 106-140 | 9416006 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 42-45 50х6F | 50x6 | 10х50 | 11 | 5,5 | 13,3 | 106-140 | 9416007 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 47-50 50х6F | 50x6 | 10х50 | 10,7 | 5,3 | 13,3 | 106-140 | 9416008 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 53-56 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,8 | 3,9 | 10 | 106-140 | 9416009 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 57-61 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,8 | 3,9 | 10 | 106-140 | 9416010 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 62-66 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,4 | 3,8 | 10 | 106-140 | 9416011 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 68-72 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,4 | 3,8 | 10 | 106-140 | 9416012 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 73-78 50х6F | 50x6 | 20х90 | 7,4 | 3,8 | 10 | 106-140 | 9416013 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 88-93 50х6F | 50x6 | 20х90 | 7,1 | 3,6 | 10 | 106-140 | 9416014 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 100-105 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5,4 | 2,7 | 8 | 106-140 | 9416015 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 108-115 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5,4 | 2,7 | 8 | 106-140 | 9416016 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 125-133 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5 | 2,5 | 8 | 106-140 | 9416017 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 134-142 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5 | 2,5 | 8 | 106-140 | 9416018 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 154-162 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,7 | 2,4 | 8 | 106-140 | 9416019 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 162-170 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,7 | 2,4 | 8 | 106-140 | 9416020 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 192-200 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,5 | 2,2 | 8 | 106-140 | 9416021 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 213-221 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,2 | 2,1 | 8 | 106/140 | 9416022 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 21-22 50х6F | 50x6 | 10х50 | 9 | 4,5 | 13,3 | 140-180 | 9416023 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 25-27 50х6F | 50x6 | 10х50 | 9 | 4,5 | 13,3 | 140-180 | 9416024 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 28-30 50х6F | 50x6 | 10х50 | 9 | 4,5 | 13,3 | 140-180 | 9416025 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 31-33 50х6F | 50x6 | 10х50 | 9 | 4,5 | 13,3 | 140-180 | 9416026 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 34-36 50х6F | 50x6 | 10х50 | 8,8 | 4,3 | 13,3 | 140-180 | 9416027 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 39-41 50х6F | 50x6 | 10х50 | 8,8 | 4,3 | 13,3 | 140-180 | 9416028 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 42-45 50х6F | 50x6 | 10х50 | 8,8 | 4,3 | 13,3 | 140-180 | 9416029 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 47-50 50х6F | 50x6 | 10х50 | 8,7 | 4,3 | 13,3 | 140-180 | 9416030 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 53-56 50х6F | 50x6 | 10х50 | 6,3 | 3,1 | 10 | 140-180 | 9416031 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 57-61 50х6F | 50x6 | 10х50 | 6,3 | 3,1 | 10 | 140-180 | 9416032 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 62-66 50х6F | 50x6 | 10х50 | 6,1 | 3 | 10 | 140-180 | 9416033 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 68-72 50х6F | 50x6 | 10х50 | 6,1 | 3 | 10 | 140-180 | 9416034 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 73-78 50х6F | 50x6 | 20х90 | 6,1 | 3 | 10 | 140-180 | 9416035 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 88-93 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5,9 | 3 | 10 | 140-180 | 9416036 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 100-105 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,5 | 2,2 | 8 | 140-180 | 9416037 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 108-115 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,5 | 2,2 | 8 | 140-180 | 9416038 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 125-133 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,2 | 2,1 | 8 | 140-180 | 9416039 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 134-142 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4,2 | 2,1 | 8 | 140-180 | 9416040 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 154-162 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4 | 2 | 8 | 140-180 | 9416041 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 162-170 50х6F | 50x6 | 20х90 | 4 | 2 | 8 | 140-180 | 9416042 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 192-200 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,8 | 1,9 | 8 | 140-180 | 9416043 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 213-221 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,7 | 1,8 | 8 | 140-180 | 9416044 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 21-22 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,5 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416045 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 25-27 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,5 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416046 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 28-30 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,5 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416047 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 31-33 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,5 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416048 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 34-36 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,3 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416049 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 39-41 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,3 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416050 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 42-45 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,3 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416051 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 47-50 50х6F | 50x6 | 10х50 | 7,2 | 3,7 | 13,3 | 180-220 | 9416052 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 53-56 50х6F | 50x6 | 10х50 | 5,2 | 2,6 | 10 | 180-220 | 9416053 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 57-61 50х6F | 50x6 | 10х50 | 5,2 | 2,6 | 10 | 180-220 | 9416054 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 62-66 50х6F | 50x6 | 10х50 | 5,1 | 2,5 | 10 | 180-220 | 9416055 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 68-72 50х6F | 50x6 | 10х50 | 5,1 | 2,5 | 10 | 180-220 | 9416056 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 73-78 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5,1 | 2,5 | 10 | 180-220 | 9416057 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 88-93 50х6F | 50x6 | 20х90 | 5 | 2,5 | 10 | 180-220 | 9416058 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 100-105 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,8 | 1,9 | 8 | 180-220 | 9416059 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 108-115 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,8 | 1,9 | 8 | 180-220 | 9416060 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 125-133 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,6 | 1,8 | 8 | 180-220 | 9416061 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 134-142 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,6 | 1,8 | 8 | 180-220 | 9416062 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 154-162 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,5 | 1,7 | 8 | 180-220 | 9416063 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 162-170 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,5 | 1,7 | 8 | 180-220 | 9416064 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 192-200 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,3 | 1,7 | 8 | 180-220 | 9416065 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 213-221 50х6F | 50x6 | 20х90 | 3,2 | 1,6 | 8 | 180-220 | 9416066 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 134-142 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 5 | 2,5 | 8 | 106-140 | 9416151 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 154-162 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4,7 | 2,4 | 8 | 106-140 | 9416152 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 162-170 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4,7 | 2,4 | 8 | 106-140 | 9416153 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 192-200 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4,5 | 2,2 | 8 | 106-140 | 9416154 |
TPFA 1/1 250х130 Н106-140 6F 213-221 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4,2 | 2,1 | 8 | 106/140 | 9416155 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 134-142 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4,2 | 2,1 | 8 | 140-180 | 9416156 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 154-162 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4 | 2 | 8 | 140-180 | 9416157 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 162-170 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 4 | 2 | 8 | 140-180 | 9416158 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 192-200 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,8 | 1,9 | 8 | 140-180 | 9416159 |
TPFA 1/1 250х130 Н140-180 6F 213-221 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,7 | 1,8 | 8 | 140-180 | 9416160 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 134-142 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,6 | 1,8 | 8 | 180-220 | 9416161 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 154-162 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,5 | 1,7 | 8 | 180-220 | 9416162 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 162-170 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,5 | 1,7 | 8 | 180-220 | 9416163 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 192-200 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,3 | 1,7 | 8 | 180-220 | 9416164 |
TPFA 1/1 250х130 Н180-220 6F 213-221 50х6F Hdg | 50x6 | 20х90 | 3,2 | 1,6 | 8 | 180-220 | 9416165 |
Преимущества Опора трубная регулируемая TPFA 1/1
- Возможность регулировки высоты: от 106 до 220 мм в зависимости от типоразмера
- Крепление труб диаметром до 221 мм
- Применение при очень высоких осевых нагрузках
- Может использоваться в качестве подвижной или неподвижной опоры при совместном креплении с дополнительными комплектующими
- Обеспечивает простое в установке и надежное решение для фармацевтической, химической и нефтегазохимической отраслей или очистных сооружений и электростанций